ప్రభుత్వ ప్రకటనల ఖర్చు: ఏ మీడియాకు ఎంత?
(2020–21 నుంచి 2025–26 వరకు అధికారిక గణాంకాల ఆధారంగా)
ప్రభుత్వ ప్రకటనలు ప్రజలకు సమాచారాన్ని చేరవేయడానికి ఉద్దేశించినవే. కానీ ఆ ప్రకటనల పేరుతో ప్రజాధనం ఏ మీడియా సంస్థలకు, ఎంత మొత్తంలో, ఏ సంవత్సరంలో ఖర్చయ్యింది? ఈ ప్రశ్నలకు స్పష్టమైన సమాధానాలు ప్రజలకు చాలా అరుదుగా లభిస్తాయి.
ఇక్కడ పొందుపరిచిన గణాంకాలు 2020–21 నుంచి 2025–26 (31-08-2025 వరకు) ప్రభుత్వ అధికారిక రికార్డుల ఆధారంగా ఉన్నాయి. ఈ డేటా ద్వారా టీవీ ఛానెల్స్, జాతీయ మీడియా నెట్వర్క్లు, ఎఫ్ఎం రేడియోలు, డిజిటల్ ఏజెన్సీలకు ప్రభుత్వం చెల్లించిన ప్రకటనల ఖర్చు ఛానెల్-వారీగా స్పష్టంగా చూడవచ్చు.
ఈ కథనం ఎలాంటి ఆరోపణల కోసం కాదు. ప్రజాధనం ఎలా ఖర్చవుతోంది అనేది ప్రజలకు తెలియజేయడమే దీని ప్రధాన లక్ష్యం.
Electronic Media Channel-wise – Year-wise Expenditure
(TV Channels / FM Channels)
కాలపరిమితి: 2020-21 నుంచి 2025-26 (31-08-2025 వరకు) ⬇️ క్రింది టేబుల్లో ప్రభుత్వ అధికారిక రికార్డుల్లో ఉన్న ఖచ్చితమైన ఖర్చు వివరాలు మాత్రమే పొందుపరిచాం.
| Sl.No | Name of the TV Channel / Radio Channel | 2020-21 | 2021-22 | 2022-23 | 2023-24 | 2024-25 | 2025-26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | T News | 6244560 | 1281480 | 11848380 | 27150030 | – | – |
| 2 | NTV | 2279760 | 1277940 | 9298400 | 27125250 | 9331735 | 3619650 |
| 3 | Vanitha | – | – | – | 247800 | 1863810 | 1011850 |
| 4 | TV9 | 6645760 | 1571760 | 10131480 | 31830591 | 10595220 | 4862000 |
| 5 | HMTV | 1108020 | 640740 | 5924190 | 12428055 | 3943855 | 1655835 |
| 6 | Sakshi | 5491720 | 1281480 | 8577420 | 24649020 | 7682980 | 3577170 |
| 7 | TV5 | 2279760 | 1277940 | 6976160 | 26491590 | 8883925 | 3577170 |
| 8 | ABN Andhra Jyothi | – | 247800 | – | 5279910 | 9062695 | 3619650 |
| 9 | I News | – | – | – | 13251990 | 3545310 | 1623090 |
| 10 | Maha News | – | – | 8850 | 7088850 | 2886870 | 1347855 |
| 11 | ETV Telangana | – | 422440 | 3380700 | 8912540 | 5722705 | 2034025 |
| 12 | 10TV | 759920 | 429520 | 5964900 | 7962050 | 3259455 | 1192390 |
| 13 | Gemini News | – | – | 1972960 | – | – | – |
| 14 | Gemini Movies | – | – | – | 849600 | – | – |
| 15 | Gemini TV | – | – | – | 1925760 | – | – |
| 16 | Maa Music | – | – | – | 212400 | – | – |
| 17 | Maa Movies | – | – | – | 424800 | – | – |
| 18 | Zee Telugu | – | – | 3996477 | 688388 | – | 2721051 |
| 19 | ETV GEC | – | – | 8939975 | 1364670 | – | 6812583 |
| 20 | Maa TV | – | – | – | 807120 | – | – |
| 21 | V6 | – | 247800 | – | 6864060 | 9223765 | 3619650 |
| 22 | DDK Network | 1539900 | – | – | 374414 | 221250 | |
| 23 | Bhakthi TV | – | – | – | 1559370 | 2101580 | 145140 |
| 24 | CVR News | – | – | – | 4190770 | 1597720 | 958750 |
| 25 | CNBN | 650475 | – | – | – | – | – |
| 26 | NDTV 24×7 | 650475 | – | – | – | – | – |
| 27 | TIMES NOW | 631890 | – | – | – | – | – |
| 28 | Munsif Urdu | – | – | – | 1886230 | – | |
| 29 | ABP NEWS | 344088 | – | – | – | – | 1441665 |
| 30 | ZEE NEWS | 159300 | – | – | – | – | – |
| 31 | AIR Network | 150450 | – | 487581 | 1121354 | 233549 | 1616838 |
| 32 | Red FM Hyderabad | 779146 | – | 130258 | 96854 | – | 339434 |
| 33 | Red FM Warangal | 227053 | – | 37637 | 28143 | – | 119561 |
| 34 | Radio City | 680038 | – | 115871 | 72970 | – | 241579 |
| 35 | Big FM | 786253 | – | 88575 | 98235 | – | 272557 |
| 36 | Radio Mirchi | 578739 | – | 154971 | 118413 | – | 370789 |
| 37 | Fever 94.3 Hyd | 129347 | – | – | 14910 | – | 129267 |
| 38 | Radio Mirchi Warangal | – | – | 13499 | 16567 | – | 119561 |
| 39 | Magic FM 106.4 Hyd | – | – | 20678 | 16567 | – | 114531 |
| 40 | e-FM Warangal | – | – | – | – | 394021 | 119560 |
| 41 | Pvt FM | – | – | – | – | – | – |
| 42 | Sun News | – | – | – | 2378880 | – | – |
జాతీయ మీడియా నెట్వర్క్లు & ఇతర రాష్ట్ర ఛానెల్స్
Sl.No 43 నుంచి 76 వరకు ఉన్న గణాంకాలు చూస్తే, జాతీయ స్థాయి మీడియా నెట్వర్క్లకు కోట్ల రూపాయల్లో ప్రకటనల ఖర్చు జరిగినట్లు స్పష్టంగా కనిపిస్తోంది.
ఇవి కూడా అధికారిక రికార్డుల్లో నమోదైన ఖర్చు వివరాలే.
| .No | Name of the TV Channel / Network | 2020-21 | 2021-22 | 2022-23 | 2023-24 | 2024-25 | 2025-26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43 | Public News | 3304000 | |||||
| 44 | Suvarna | 4130000 | |||||
| 45 | Sandesh News | 2478000 | |||||
| 46 | GSTV | 2124000 | |||||
| 47 | TV7 Gujarati | 1770000 | 6507228 | ||||
| 48 | Saam News | 2242000 | |||||
| 49 | Jai Maharashtra | 1888000 | 31234694 | ||||
| 50 | Kolkatta News | 2242000 | |||||
| 51 | News Time | 4130000 | |||||
| 52 | PTC News | 2832000 | |||||
| 53 | OTV News | 2596000 | |||||
| 54 | Kanak News | 1298000 | |||||
| 55 | Nandigosh News | 2950000 | |||||
| 56 | Asia Net | 7080000 | 21400893 | ||||
| 57 | Kairali | 2242000 | |||||
| 58 | Mathrubhumi | 2950000 | |||||
| 59 | News 7 Tamil | 1416000 | |||||
| 60 | India Ahead | 2950000 | |||||
| 61 | ZEE NEWS NETWORK | 40592000 | 20273170 | 1389450 | |||
| 62 | NETWORK 18 | 39530000 | |||||
| 63 | TV9 NEWS NETWORK | 40002000 | 43794899 | ||||
| 64 | Times Network | 39766000 | 11199089 | 1868825 | |||
| 65 | RAJ News Network | 7080000 | |||||
| 66 | TV 18 Broadcast Ltd. | 60096456 | 48689872 | 1601850 | |||
| 67 | NDTV | 358484000 | |||||
| 68 | ABP Network | 116228160 | 36477323 | ||||
| 69 | TV Today Network Ltd., | 301242200 | 43242870 | 1601850 | |||
| 70 | Swathantra | 2812360 | 787709 | 582802 | |||
| 71 | 99TV | 2764740 | 132396 | ||||
| 72 | DISCOVERY | 1934822 | |||||
| 73 | Jaipur Media | 502663 | |||||
| 74 | News X & India news | 1749309 | |||||
| 75 | Gemini Music | 584100 | |||||
| 76 | Big TV | 2928288 | 965240 |
Digital Media Campaign – ఖర్చు వివరాలు
(2022-23, 2023-24 & 2025-26)
డిజిటల్ మీడియా ప్రచారానికి సంబంధించి కూడా లక్షల నుంచి కోట్ల రూపాయల వరకు ఖర్చు జరిగినట్లు రికార్డులు చెబుతున్నాయి.
ఈ ఖర్చులు క్రింది డిజిటల్ ఏజెన్సీల ద్వారా నిర్వహించబడ్డాయి:
M/s Verse Innovation Pvt. Ltd., Bangalore
M/s Media Multiples Marketing Solutions, Hyderabad
M/s Teja Publicities, Hyderabad
M/s Softnet – Digital (ITE&C Dept. ద్వారా)
| Sl.No | Name of the agencies | 2022-23 | 2023-24 | 2025-26 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | M/s Verse Innovation Pvt. Ltd., Bangalore | 7168500 | 601800 | |
| 2 | M/s Media Multiples Marketing Solutions, Hyderabad | 5628694 | ||
| 3 | M/s Teja Publicities, Hyderabad | 6876800 | 3186000 | |
| 4 | M/s Softnet – Digital (as per G.O.Rt.No.742, the Digital media campaign carried out through Softnet – ITE&C Dept.,) | 8372205 |
గణాంకాలు ఏమి సూచిస్తున్నాయి?
ఈ గణాంకాలు ఒక విషయాన్ని స్పష్టంగా చెబుతున్నాయి — ప్రభుత్వ ప్రకటనల ఖర్చు చిన్న విషయం కాదు. ఇందులో కోట్ల రూపాయల ప్రజాధనం ఉంది.
దీంతో కొన్ని సహజమైన ప్రశ్నలు ముందుకు వస్తున్నాయి:
➤ ప్రభుత్వ ప్రకటనల పంపిణీకి స్పష్టమైన విధానం ఉందా?
➤ అన్ని మీడియా సంస్థలకు సమాన అవకాశాలు లభిస్తున్నాయా?
➤ ప్రకటనల ఖర్చుపై సామాజిక ఆడిట్ జరుగుతోందా?
➤ ప్రజాధనం ఖర్చుపై ప్రజలకు పూర్తి పారదర్శకత ఉందా?
ఈ ప్రశ్నలకు సమాధానాలు రావడం ప్రజాస్వామ్యానికి అత్యంత అవసరం. ప్రజాధనం ఎలా ఖర్చవుతుందో తెలుసుకోవడం ప్రతి పౌరుడి మౌలిక హక్కు.
Disclaimer:
ఈ కథనం పూర్తిగా ప్రభుత్వ అధికారిక రికార్డుల ఆధారంగా రూపొందించబడింది. ఇందులో పొందుపరిచిన వివరాలు ఖర్చు గణాంకాలు మాత్రమే. ఎలాంటి మీడియా సంస్థలపై అక్రమం, దురుద్దేశం లేదా పక్షపాతం ఆరోపించడం లేదు.
✍️ — Veeramusti Sathish
Independent Journalist & RTI Activist
https://www.telangana.gov.in/departments/information-and-public-relations/
READ MORE :
